Lase diode epilation

POUR UN CORPS SANS POIL
L’ÉPILATION LASER a Diode derniere generation avec cristal refrigere offre une epilation rapide et sans douleur
De nos jours, de nombreux hommes et femmes se tournent vers notre service pour venir à bout de leur pilosité. En plus d’être sans danger, l’épilation définitive au laser représente un réel gain de temps et d’argent sur le long terme, sans oublier qu’elle permet de dire adieu aux poils incarnés et aux irritations du rasoir. Il s’agit incontestablement de la meilleure solution pour se débarrasser des poils indésirables de manière durable. Comparée aux autres technologies d’épilation sur le marché, la technologie laser est inégalable en termes de performance et de confort.
TARIF EPILATION LASER DIODE HOMME
Zone | Tarif par séance Homme |
20% Etudiant Par séance |
10%
5 séances |
20%
7 séances |
Nez narines ou moustache | 35 CHF | 28 | 155 | 196 |
Oreilles | 35 CHF | 28 | 155 | 196 |
Nuque ou cou | 70 CHF | 56 | 315 | 392 |
Aisselles | 90 CHF | 72 | 405 | 504 |
Bras complets | 280 CHF | 224 | 1260 | 1568 |
Demi- bras | 140 CHF | 112 | 630 | 784 |
Mains | 70 CHF | 56 | 315 | 392 |
Doigts | 45 CHF | 36 | 203 | 252 |
Epaule | 100 CHF | 80 | 450 | 560 |
Ventre | 170 CHF | 136 | 765 | 1141 |
Bas du dos | 220 CHF | 176 | 990 | 1232 |
Haut du dos | 240 CHF | 192 | 1080 | 1344 |
Torse | 190 CHF | 152 | 855 | 1064 |
Torse et ventre complet | 360 CHF | 252 | 1620 | 1764 |
Dos entier (hors épaule ) | 340 CHF | 272 | 1530 | 1904 |
Parties génitales | 200 CHF | 160 | 900 | 1120 |
Maillot complet hors sif | 280 CHF | 224 | 1260 | 1568 |
SIF ( sillon inter-fessier ) | 65 CHF | 46 | 293 | 322 |
Fesse | 200 CHF | 160 | 900 | 1120 |
Cuisses | 280 CHF | 224 | 1260 | 1568 |
TARIF EPILATION LASER DIODE FEMME
Zone | Tarif par séance Femme |
20% Etudiant Par séance |
10%
5 séances |
20%
7 séances |
|
Lèvre supérieure ou menton | 40 CHF |
32 |
180 |
224 |
|
Entre sourcils | 40 CHF | 32 | 180 | 224 | |
Nuque ou cou | 70 CHF | 56 | 315 | 392 | |
Visage entier (hors cou) | 130 CHF | 104 | 585 | 728 | |
Aisselles | 80 CHF | 64 | 360 | 448 | |
Bras complets | 230 CHF | 184 | 1035 | 1288 | |
Demi- bras | 130 CHF | 104 | 585 | 910 | |
Mains | 50 CHF | 40 | 225 | 280 | |
Doigts | 30 CHF | 24 | 135 | 158 | |
Epaules | 70 CHF | 56 | 315 | 292 | |
Ventre | 150 CHF | 120 | 675 | 840 | |
Bas du dos | 200 CHF | 160 | 900 | 1120 | |
Haut du dos | 200 CHF | 160 | 900 | 1120 | |
Seins | 100 CHF | 80 | 450 | 560 | |
Mamelons | 50 CHF | 40 | 225 | 280 | |
Dos complet | 370 CHF | 296 | 1665 | 2072 | |
Maillot simple 2cm au-delà de la culotte | 60 CHF |
48 |
270 |
336 |
|
Maillot brésilien | 90 CHF | 72 | 405 | 504 | |
Maillot intégral | 120 CHF | 96 | 540 | 672 | |
SIF (sillon inter-fessier) | 45 CHF |
36 |
203 |
256 |
|
Maillot intégral + SIF | 150 CHF | 120 | 675 | 840 | |
Fesses | 120 CHF | 96 | 540 | 672 | |
1/2 jambes (genoux + pieds compris) | 220 CHF |
176 |
990 |
1232 |
|
Cuisses | 240 CHF | 192 | 1080 | 1344 | |
Jambes entières (pieds compris) | 400 CHF | 320 | 1800 | 2240 | |
Pieds complet | 70 CHF | 56 | 315 | 504 | |
Orteils pieds | 30 CHF | 24 | 135 | 168 |